代碼 | 分類 | 原因 | 解決方案 |
---|
ACCEPTD ML:NNNN | 其他 | 已經(jīng)接收 | |
AP:10 | 移動 | 錯誤的原發(fā)號碼 | 接入碼錯誤 |
AP:12 | 移動 | 錯誤的目的號碼 | 無 |
AP:15 | 移動 | 錯誤的資費代碼 | 無 |
AP:16 | 移動 | 該時間段內(nèi)禁止下發(fā) | 無 |
AP:17 | 移動 | 簽名無效 | 無 |
AP:2 | 移動 | IP鑒權(quán)錯誤 | 無 |
AP:3 | 移動 | 鑒權(quán)錯誤 | 無 |
AP:4 | 移動 | 版本號錯誤 | 無 |
AP:5 | 移動 | 錯誤的資費代碼 | 無 |
AP:6 | 移動 | 錯誤的消息長度 | 無 |
AP:7 | 移動 | 錯誤的服務代碼 | 無 |
AP:8 | 移動 | 提交超流量 | 無 |
AP:9 | 移動 | 錯誤的MSG_FORMAT | 無 |
BEYONDN | 移動 | 143會員/121貸款
會員營銷:24小時內(nèi)同號碼同內(nèi)容5條,不同內(nèi)容30條
貸款:24小時內(nèi)一個號碼限制1次 | 無 |
BLACK | 移動 | 黑名單。 | 可聯(lián)系客服部進行解除。 |
BLACKMB | 電信 | 黑名單 | 可聯(lián)系客服部,大部份可以解除,少數(shù)惡意投訴不可解除。 |
BWLIST:006 |
| 網(wǎng)關(guān)黑名單 | 無 |
BwList | 電信 | 黑名單。 | 可聯(lián)系客服部,申請解除。 |
CA:0051 | 移動 | 尚未建立連接 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CA:0051 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CA:0052 | 移動 | 尚未成功登錄 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CA:0052 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CA:0054 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CA:0054 | 移動 | 超時未接收到響應消息 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CA:0111 | 移動 | SCP廠家自定義的錯誤碼 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CA:0111 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CB:0001 | 移動 | 號碼無效或者空號 | 無 |
CB:0001 | 移動 | 非神州行預付費用戶 號碼無效或者空號 | 清除訂購關(guān)系 |
CB:0005 | 移動 | PPS用戶狀態(tài)異常(包括未頭次使用、儲值卡被封鎖、儲值卡進入保留期、儲值卡掛失)移動用戶帳戶數(shù)據(jù)異常 | 清除訂購關(guān)系 |
CB:0005 | 移動 | 移動用戶帳戶數(shù)據(jù)異常 | 無 |
CB:0007 | 移動 | 用戶余額不足 | 無 |
CB:0007 | 移動 | 用戶余額不足 不能扣費,影響包月話單連續(xù)兩個月扣費不成功 | 清除訂購關(guān)系 |
CB:0016 | 移動 | 參數(shù)錯誤 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CB:0016 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CB:0018 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CB:0018 | 移動 | 重復發(fā)送消息序列號msgid相同的計費請求消息 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CB:0022 | 移動 | SCP互聯(lián)失敗 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CB:0022 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
CB:0047 | 移動 | 過期用戶或者用戶不支持夢網(wǎng)業(yè)務 | 無 |
CB:0047 | 移動 | 過期用戶或者用戶不支持夢網(wǎng)業(yè)務 | 清除訂購關(guān)系 |
CB:0053 | 移動 | 號碼無效或者空號 | 無 |
CB:0053 | 移動 | 用戶不存在 號碼無效或者空號 | 清除訂購關(guān)系 |
CJ:0006 | 移動 | 141發(fā)送數(shù)量超出限制。 | 聯(lián)系客服人員,告知此號碼正常業(yè)務需求,可提交給運營商解除。解除后,五分鐘生效。 |
CJ:0007 | 移動 | 釣魚內(nèi)容敏感詞攔截,正常內(nèi)容可以提交給通道報備 | 可由客服部聯(lián)系運營商調(diào)整參數(shù)解決。 |
CJ:0008 | 移動 | 短信內(nèi)容進入人工審核,運營商審核拒絕。 | 可將內(nèi)容的正式發(fā)送場景告知,由客服部聯(lián)系運營商溝通解決。 |
CJ:007 | 移動 | 簽名有轟炸危險 | 聯(lián)系客服部,重置產(chǎn)品參數(shù)解決。 |
CL26:-13 | 移動 | 10658139網(wǎng)關(guān)黑名單 | 用戶回復1111至1065813911111可直接解除 |
CL26:-15 | 移動 | 10658:同1個號碼半個小時內(nèi)只能下發(fā)2條短信。 | 無 |
CL26:-35 | 移動 | 同一個手機號碼是30分鐘內(nèi)同時注冊兩個以上不同簽名的驗證碼,第三個簽名的內(nèi)容將失敗。(單個手機號碼防轟炸管理) | 無 |
CL26:-36 | 移動 | 因網(wǎng)站無圖形驗證,投訴或被轟炸原因?qū)е潞灻灰苿舆\營商暫停。 | 聯(lián)系客服部調(diào)整產(chǎn)品參數(shù)解決。請盡快加強網(wǎng)站注冊驗證碼安全機制。 |
CL26:-37 | 移動 | 同一個號碼一天10條限制 | 請盡快加強網(wǎng)站注冊驗證碼安全機制!安全機制加強后可聯(lián)系客服部重置產(chǎn)品參數(shù)。 |
CL26:-99 | 移動 | 10658提交超時,網(wǎng)絡不穩(wěn)定造成的原因。 | 請重新提交測試。 |
CL26:1 | 移動 | 手機關(guān)機,停機狀態(tài)。 | 無 |
CL27ERROR | 語音短信 | 語音短信:網(wǎng)關(guān)提交失敗。 | 請重新獲取。 |
CL27RESP:105122 | 語音短信 | 語音驗證碼限制:每天不超過10條。 | 無 |
CL29ERROR | 移動 | 語音短信:沒有成功提交到運營商。 | 需客戶再次提交。 |
CL29ERROR | 語音短信 | 語音驗證碼:網(wǎng)關(guān)提交失敗。 | 請重新獲取。 |
CL30:408 | 語音短信 | 語音驗證碼:被叫超時未接 | 無 |
CL30:480 | 語音短信 | 語音驗證碼:被叫掛斷、超時未接、關(guān)機、停機、欠費、手機號碼錯誤原因引起。 | 無 |
CL30ERROR | 語音短信 | 網(wǎng)關(guān)提交失敗。 | 請重新獲取。 |
CL31RESP:5018 | 移動 | 142移動運營商錯誤。 | 需要聯(lián)系客服人員,配置通道參數(shù)解決。 |
CMPP20ERR:1 | 移動 | 180上行路由失敗 | 需要重新提交。 |
CMPP20ERR:11 | 移動 | 1.特殊情況,網(wǎng)關(guān)暫停服務 2.手機號碼不正常,例如少一位。 | 無 |
CMPP20ERR:12 | 移動 | 沒有簽名導致無法發(fā)送。 | 短信發(fā)送機制必須有簽名,請加上簽名后發(fā)送。 |
CMPP20ERR:3 | 移動 | 敏感詞攔截 | 聯(lián)系客服部將完整內(nèi)容報備運營商即可解決。 |
CMPP20ERR:38 | 移動 | 非法資費代碼,移動內(nèi)部錯誤 | 號碼需要重新提交 |
CMPP20ERR:40 | 移動 | 簽名沒有報備 | 聯(lián)系客服部,重置產(chǎn)品參數(shù)解決。 |
CMPP20ERR:42 | 移動 | 簽名未用簽名符號【】,導致短信無簽名報錯 | 修改成規(guī)范簽名即可,例:【云通訊】 |
CMPP20ERR:6 | 移動 | 內(nèi)容長度不合法(提交的內(nèi)容要在1-70字之間.超出或者為空會報錯;長短信要拆分) | 聯(lián)系客服部解決 |
CMPP20ERR:8 | 移動 | 流量并發(fā)超限(極少發(fā)生) | 建議重新提交測試 |
CMPP20ERR:9 | 電信 | 回復TD的黑名單或號碼本身錯誤 | 無 |
CMPP30ERR:169 | 移動 | 此號碼尚未在移動運營商處激活。 | 無 |
CNN:1 | 移動 | 錯誤的消息包 | 無 |
CNN:100 | 移動 | 內(nèi)部錯誤 | 無 |
CNN:15 | 移動 | 錯誤的資費代碼 | 無 |
CNN:2 | 移動 | IP錯誤 | 無 |
CNN:21 | 移動 | 連接過多 | 無 |
CNN:3 | 移動 | 驗證錯誤 | 無 |
CNN:4 | 移動 | 版本號錯誤 | 無 |
CNN:5 | 移動 | 其他錯誤 | 無 |
CNN:6 | 移動 | 錯誤的接入點 | 無 |
CNN:7 | 移動 | 錯誤的狀態(tài) | 無 |
CU開頭的 | 聯(lián)通 | 聯(lián)通返回值(空號、停機、不在服務區(qū)等) | 無 |
DA:0051 | 其他 | 尚未建立連接 |
|
DA:0052 | 其他 | 尚未成功登錄 |
|
DA:0053 | 其他 | 發(fā)送消息失敗 |
|
DA:0054 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
DA:0054 | 移動 | 超時未接收到響應消息 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
DA:0084 | 移動 | 移動網(wǎng)關(guān)錯誤。 | 無 |
DB00144 | 移動 | 目的號碼在全局黑名單被攔截 | 無 |
DB:0002 | 其他 | 非法源地址 |
|
DB:0003 | 其他 | 認證錯 |
|
DB:0004 | 其他 | 版本太高 |
|
DB:0005 | 其他 | 命令字錯 |
|
DB:0006 | 其他 | 消息序號重復 |
|
DB:0007 | 其他 | 消息長度錯 |
|
DB:0008 | 其他 | 資費代碼錯 |
|
DB:0009 | 其他 | 超過最大信息長 |
|
DB:0010 | 其他 | 流量控制錯 |
|
DB:0100 | 移動 | 手機號碼不存在 | 無 |
DB:0101 | 移動 | 號碼無效或者空號 | 無 |
DB:0101 | 移動 | 手機號碼錯誤 | 無 |
DB:0102 | 移動 | 停機 | 無 |
DB:0102 | 移動 | 用戶停機 | 用戶充值后,要主動上行一條信息到SP,才能激活用戶的短信接收服務 |
DB:0103 | 移動 | 用戶欠費 | 無 |
DB:0104 | 移動 | 用戶沒有使用該業(yè)務的權(quán)限 | 無 |
DB:0105 | 移動 | 業(yè)務代碼錯誤 | 無 |
DB:0106 | 移動 | 服務代碼錯誤 | 無 |
DB:0106 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤,偶爾性。 | 需重新提交,可恢復正常。 |
DB:0107 | 移動 | 業(yè)務不存在 | 無 |
DB:0107 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
DB:0108 | 移動 | 業(yè)務暫停服務,移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
DB:0108 | 移動 | 該業(yè)務暫停服務 | 無 |
DB:0109 | 移動 | 該服務種類不存在 | 無 |
DB:0110 | 移動 | 該服務種類尚未開通 | 無 |
DB:0111 | 移動 | 該業(yè)務尚未開通 | 無 |
DB:0112 | 移動 | SP代碼錯誤 | 無 |
DB:0113 | 移動 | SP不存在 | 無 |
DB:0114 | 移動 | SP暫停服務 | 無 |
DB:0115 | 移動 | 用戶沒有定購該業(yè)務 | 無 |
DB:0116 | 移動 | 用戶暫停定購該業(yè)務 | 無 |
DB:0117 | 移動 | 該業(yè)務不能對該用戶開放 | 無 |
DB:0118 | 移動 | 用戶已經(jīng)訂購了該業(yè)務 | 無 |
DB:0119 | 移動 | 用戶不能取消該業(yè)務 | 無 |
DB:0120 | 移動 | 話單格式錯誤 | 無 |
DB:0121 | 移動 | 沒有該類業(yè)務 | 無 |
DB:0122 | 移動 | 接收異常 | 無 |
DB:0122 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
DB:0123 | 移動 | 業(yè)務價格為負 | 無 |
DB:0124 | 移動 | 業(yè)務價格格式錯誤 | 無 |
DB:0125 | 移動 | 業(yè)務價格超出范圍 | 無 |
DB:0126 | 移動 | 該用戶不是神州行用戶 | 無 |
DB:0127 | 移動 | 該用戶沒有足夠的余額 | 無 |
DB:0128 | 移動 | 補款,沖正失敗 | 無 |
DB:0129 | 其他 | 用戶已經(jīng)是夢網(wǎng)用戶 |
|
DB:0130 | 移動 | 用戶在BOSS中沒有相關(guān)用戶數(shù)據(jù) | 無 |
DB:0131 | 移動 | BOSS系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步出錯 | 無 |
DB:0132 | 移動 | 相關(guān)信息不存在 | 無 |
DB:0133 | 移動 | 用戶數(shù)據(jù)同步出錯 | 無 |
DB:0134 | 移動 | SP數(shù)據(jù)同步出錯 | 無 |
DB:0135 | 移動 | 業(yè)務數(shù)據(jù)同步出錯 | 無 |
DB:0136 | 移動 | 用戶密碼錯誤 | 無 |
DB:0137 | 移動 | 偽碼信息錯誤 | 無 |
DB:0138 | 移動 | 用戶相關(guān)信息不存在 | 無 |
DB:0139 | 移動 | 用戶是黑名單用戶 | 無 |
DB:0140 | 移動 | 用戶未點播該業(yè)務 | 無 |
DB:0141 |
| 092 黑名單 | 編輯短信11111發(fā)送到10690092解除 |
DB:0141 | 移動 | 號碼黑名單 | 請聯(lián)系創(chuàng)藍客服處理! |
DB:0141 | 移動 | 曾多次投訴移動或者工信部的黑名單。 | 聯(lián)系客服處理 |
DB:0142 | 移動 | 短信包月第三方下行控制,超過下行上限 | 無 |
DB:0143 | 其他 | 超過月最大發(fā)送MT數(shù)量 |
|
DB:0144 | 其他 | 用戶在全局黑名單中 |
|
DB:0145 | 其他 | 用戶在EC黑名單中 |
|
DB:0146 | 其他 | 用戶在SI黑名單中 |
|
DB:0147 | 其他 | 用戶未點播該業(yè)務 |
|
DB:0150 | 其他 | 等M模塊應答消息超時 |
|
DB:0151 | 其他 | 正文簽名失敗 |
|
DB:0152 | 其他 | BOSS同步鑒權(quán)錯誤 |
|
DB:0153 | 其他 | 信用度錯誤 |
|
DB:0154 | 其他 | MServer是斷開狀態(tài) |
|
DB:0155 | 其他 | 不支持的承載模式 |
|
DB:0156 | 其他 | WAPPush消息格式檢查錯誤 |
|
DB:0164 | 移動 | 運營商黑名單 | 無 |
DB:0309 | 移動 | 關(guān)鍵詞或?qū)徍耸?/td> | 請聯(lián)系云通訊客服處理! |
DB:0309 | 移動 | 行業(yè)賬號發(fā)營銷內(nèi)容 | 請修改內(nèi)容或更換賬號提交。 |
DB:0500 | 其他 | 磁盤讀寫錯誤 |
|
DB:0501 | 其他 | 網(wǎng)絡鏈接異常 |
|
DB:0502 | 其他 | 網(wǎng)絡故障 |
|
DB:0503 | 其他 | LICENSE不合法 |
|
DB:0504 | 其他 | 已超過LICENSE限定數(shù)量 |
|
DB:0505 | 其他 | 系統(tǒng)內(nèi)部錯誤 |
|
DB:0506 | 其他 | 數(shù)據(jù)庫錯誤 |
|
DB:1150 | 移動 | 移動網(wǎng)關(guān)的內(nèi)部錯誤 | 無 |
DB:9001 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
DB:9001 | 移動 | 網(wǎng)絡異常 | 無 |
DB:9001 | 移動 | 網(wǎng)絡異常 | 無 |
DB:9007 | 移動 | 業(yè)務網(wǎng)關(guān)超過限制的流量 | 無 |
DB:9007 | 移動 | 業(yè)務網(wǎng)關(guān)超過限制的流量 | 無 |
DB:9007 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
DB:Back | 其他 | 消息結(jié)構(gòu)錯 |
|
DB:Black | 移動 | 惡意投訴黑名單 | 無法解除。 |
DBBLACK | 移動 | 黑名單 | 聯(lián)系客服部解除 |
DELETED MJ:NNNN | 其他 | 消息被刪除 |
|
DELIVRD |
| 短信發(fā)送成功 | 極少數(shù)未收到的情況參考如下
手機長時間不關(guān)機,關(guān)機重啟;
手機收件箱已滿,刪除部分已收短信;
雙卡雙待手機,調(diào)換sim卡槽;
手機安裝安全軟件,被攔截;
如若不行,將SIM卡換手機測試。
個別號碼辦理套餐后 沒交錢 會導致電話關(guān)閉 但是短信能接受 :emoji:個月內(nèi)會出現(xiàn)這種情況 確實到達手機上了 |
DELIVRD |
| 短信發(fā)送成功,如未收到短信:1、運營商地區(qū)線路鋪設(shè)導致該號碼無法收到短信
2、用戶手機沒開機
3、用戶手機無信號 | 1.手機長時間不關(guān)機,關(guān)機重啟;2.手機收件箱已滿,刪除部分已收短信
;3.雙卡雙待手機,調(diào)換sim卡槽;4.
手機安裝安全軟件,被攔截
;5.如若不行,將SIM卡換手機測試。 |
DI | 其他 | DI開頭的是屬于本平臺自定義錯誤,這類內(nèi)容可能短時間解決,其他的均為運營商的錯誤。 |
|
DI:0008 | 移動 | 提交運營商超速了失敗 | 建議重新提交 |
DI:0145 | 移動 | 提交超速 | 重新提交,可恢復正常 |
DI:9402 | 移動 | 非法內(nèi)容,因觸發(fā)過濾規(guī)則而自動拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,根據(jù)建議修改短信內(nèi)容解決。 |
DI:9403 | 移動 | 黑名單 | 可和客服部聯(lián)系解除。但因投訴類型不同分為兩種:1.可直接解除 2.【黑名單取消蓋章】文檔蓋章簽字后方可解除 |
DI:9413 | 移動 | 10秒以內(nèi)同樣內(nèi)容,同樣號碼重復發(fā)送2次以上 | 系統(tǒng)自動攔截 |
DI:9414 | 移動 | 驗證碼異常,延遲 | 聯(lián)系客服部,切換移動網(wǎng)關(guān)解決。 |
DI:9415 | 移動 | 判斷內(nèi)容不合規(guī),高危內(nèi)容或疑是詐騙信息而拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,根據(jù)建議修改短信內(nèi)容解決。 |
DI:9416 | 移動 | 判斷內(nèi)容不合規(guī),高危內(nèi)容或疑是詐騙信息而拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,根據(jù)建議修改短信內(nèi)容解決。 |
DI:9417 | 其他 | 夜間模板審核,因非模板而自動拒絕發(fā)送 |
|
DI:9419 | 其他 | 超過該手機號碼的日發(fā)送次數(shù)限制10條 |
|
DI:9420 | 其他 | 夜間(晚上22點到早上8點)因群發(fā)而系統(tǒng)自動拒絕 |
|
DI:9421 | 其他 | 夜間(晚上22點到早上8點)因發(fā)送而系統(tǒng)自動拒絕 |
|
DI:9422 | 移動 | 判斷內(nèi)容不合規(guī),高危內(nèi)容或疑是詐騙信息而拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,根據(jù)建議修改短信內(nèi)容解決。 |
DI:9423 | 移動 | 判斷內(nèi)容不合規(guī),高危內(nèi)容或疑是詐騙信息而拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,根據(jù)建議修改短信內(nèi)容解決。 |
DI:9424 | 其他 | 夜間系統(tǒng)審核因非法字符,繁體字等判斷自動拒絕發(fā)送 |
|
DI:9427 | 移動 | 判斷內(nèi)容不合規(guī),高危內(nèi)容或疑是詐騙信息而拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,根據(jù)建議修改短信內(nèi)容解決。 |
DI:9428 | 移動 | 短信內(nèi)容為空系統(tǒng)自動拒絕發(fā)送 | 無 |
DI:9429 | 移動 | 簽名問題而拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,重置產(chǎn)品參數(shù)解決。 |
DI:9430 | 移動 | 長短信提交不完整 | 建議自行檢查提交的內(nèi)容。 |
DI:9431 | 移動 | 因投訴或轟炸導致網(wǎng)關(guān)簽名屏蔽而拒絕發(fā)送 | 聯(lián)系客服部,重置產(chǎn)品參數(shù)解決。 |
DI:9432 | 移動 | 同一個手機號碼,1分鐘最多發(fā)1條(防投訴措施) | 聯(lián)系客服部將號碼導白解決。 |
DI:9433 | 移動 | 同一個手機號碼,1小時最多發(fā)3條(防投訴措施) | 聯(lián)系客服部將號碼導白解決。 |
DI:9434 | 移動 | 同一個手機號碼,1天最多發(fā)6條(防投訴措施) | 聯(lián)系客服部將號碼導白解決。 |
DI:9501 | 移動 | 非法目標地址,即手機號碼錯誤 | 建議自行檢查提交的手機號碼。 |
DI:9909 | 移動 | 流量并發(fā)超限(極少發(fā)生) | 建議重新提交測試 |
DISTURB | 移動 | 發(fā)送條數(shù)超限制 | 1.針對號碼需要解除:請聯(lián)系客服部,將號碼提供可解除此限制。2.針對帳號需要解除:請聯(lián)系客服部,并下載【反投訴策略調(diào)整蓋章版文檔】蓋章簽字后方可提高限制,最大提高至100條。 |
DI:0029 | 移動 | 107頻繁發(fā)送超限制。 | 將號碼發(fā)給客服人員,說明頻繁獲取的業(yè)務需求,可以提交給運營商解除,解除后5分鐘生效。 |
Deliver | 電信 | 空號或無效號碼 | 無 |
E:BLACK | 其他 | 號碼黑名單 |
|
E:ODDL | 移動 | 138:針對號碼50條限制,針對驗證碼內(nèi)容10條限制,發(fā)送超限制的號碼晚上12點后自動解除 | 無 |
E:ODML | 移動 | 138:營銷短信月限制50條上限; | 不可解除 |
E:RPTSD | 移動 | 同一號碼發(fā)送同一內(nèi)容,提交第三次會自動駁回
一天內(nèi) | 無 |
ERR:NUM | 移動 | 被叫號碼不正確或被限制 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
ERR:NUM:006 | 移動 | 被叫號碼不正確或被限制 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
ERRNUM |
| 手機號碼錯誤,空號 | 請核實手機號是否合規(guī) |
ERRTIME | 移動 | 超時間范圍發(fā)送 | 無 |
EXPIRED | 電信 | 超時(因用戶長時間關(guān)機或者不在服務區(qū)導短信息超時沒有遞交到用戶手機上) | 無 |
EXPIRED MI:NNNN | 其他 | 消息過期 |
|
EXPIRED:001 | 電信 | 請?zhí)峁┚唧w號碼給sms helper,下工單向運營商核實 |
|
EXPIRED:010 | 電信 | 短消息超過有效期 | 手機終端超時未響應 |
EXPIRED:601 | 電信 | 用戶因為狀態(tài)不正確如處于停機、掛起等狀態(tài)而導致用戶無法接收到短信 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
EXPIRED:602 | 電信 | 用戶因為狀態(tài)不正確如處于停機、掛起等狀態(tài)而導致用戶無法接收到短信 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
EXPIRED:612 | 電信 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
EXPIRED:613 | 電信 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
EXPIRED:614 | 電信 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
EXPIRED:615 | 電信 | 短消息因為某種原因被拒絕 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
EXPIRED:617 | 電信 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
EXPIRED:618 | 電信 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
EXPIRED:619 | 電信 | 短消息超過有效期 | 手機終端超時未響應 |
EXPIRED:640 | 電信 | 用戶因為狀態(tài)不正確如處于停機、掛起等狀態(tài)而導致用戶無法接收到短信 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
EXPIRED:660 | 電信 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
EXPIRED:702 | 電信 | 用戶因為狀態(tài)不正確如處于停機、掛起等狀態(tài)而導致用戶無法接收到短信 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
EXPIRED:760 | 電信 | 用戶因為狀態(tài)不正確如處于停機、掛起等狀態(tài)而導致用戶無法接收到短信 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
EXPIRED:999 | 電信 | 短消息超過有效期 | 手機終端超時未響應 |
GG:1000 | 移動 | 移動內(nèi)部調(diào)整錯誤 | 重新提交即可 |
HAVBEEN | 移動 | 已退訂 | 無 |
HD:0001 | 移動 | 148 黑名單 | 聯(lián)系客服解除 |
HD:0001 | 移動 | 黑名單。 | 可聯(lián)系客服部進行解除。 |
HD:19 | 移動 | 141黑名單 | 聯(lián)系客服解除 |
HD:29 | 移動 | 141黑名單 | 聯(lián)系客服解除 |
HD:29 | 移動 | 發(fā)送驗證碼等信息號碼超過我方對單個號碼獲取的驗證碼次數(shù)限制,請核實是否被轟炸,返回這個錯誤之后號碼會再48小時之后自動解除。(單個號碼 1分鐘/2條,一個小時/5條,24小時/10條) | 無 |
HIGRISK |
| 114:黑名單,投訴專業(yè)戶(指該號碼)高投訴用戶或是投訴過驗證碼 | 可聯(lián)系客服部解除。 |
HTTPRESP:115 |
| 本地關(guān)鍵詞攔截,未提交到我司平臺,駁回模版。 | 聯(lián)系客服確認內(nèi)容合法性,且刪除駁回模版即可。 |
IA:0051 | 其他 | 尚未建立連接 |
|
IA:0052 | 其他 | 尚未成功登錄 |
|
IA:0053 | 其他 | 發(fā)送消息失敗 |
|
IA:0054 | 其他 | 超時未接收到響應消息 |
|
IA:0073 | 移動 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
IA:xxxx | 移動 | I開頭,客戶手機可以打通,因信號原因?qū)е乱苿舆\營商信息未能連接上。 | 重新提交解決。 |
IB:0008 | 移動 | 流量控制錯 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0008 | 移動 | 流量控制錯誤,網(wǎng)關(guān)內(nèi)部錯誤,網(wǎng)關(guān)間的流量控制錯誤,無需處理,重新提交即可 | 由客服部聯(lián)系運營商溝通解決(148通道) |
IB:0009 | 移動 | 前轉(zhuǎn)判斷錯誤 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0009 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0011 | 移動 | 用戶沒有注冊該項服務,就是用戶沒有定制該項業(yè)務,SP向該用戶發(fā)送短信會出現(xiàn)該錯誤代碼 | 無 |
IB:0013 | 移動 | 運營商內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0064 | 移動 | 關(guān)機 | 請核實手機終端是否處于正常狀態(tài) |
IB:0070 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0070 | 移動 | 網(wǎng)絡斷連或者目的設(shè)備關(guān)閉端口 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0100 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0113 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IB:0255 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
IC:0001 | 其他 | SMSC沒有給本網(wǎng)關(guān)回狀態(tài)報告 |
|
IC:0015 | 電信 | 數(shù)據(jù)下發(fā)時已正常下發(fā)給用戶端,但狀態(tài)報告未及時返回是由于下發(fā)高峰網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)溢出導致。 | 無 |
IC:0055 | 移動 | 手機關(guān)機,停機原因。 | 無 |
IC:0151 | 移動 | 手機端與網(wǎng)關(guān)連接失敗,可先確認下號碼是否正常使用中。 | 無 |
IC:0154 | 移動 | 移動內(nèi)部錯誤 | 無 |
ID:0000 | 其他 | 正確 |
|
ID:0001 | 其他 | 消息結(jié)構(gòu)錯誤。 | 請檢查所發(fā)送消息的各個字段值是否符合協(xié)議要求。 |
ID:0002 | 其他 | 命令字錯誤,或非法源地址 | 查看所發(fā)送的消息協(xié)議和接收該消息的協(xié)議是否不同。 |
ID:0003 | 其他 | 消息序列號重復?;蛘J證錯 | 程序問題,將日志發(fā)送給華為公司當?shù)剞k事處技術(shù)服務工程師處理。 |
ID:0004 | 其他 | 消息長度錯誤。或版本太高 | 請檢查是否發(fā)送該消息的協(xié)議錯誤,請檢查后重新發(fā)送。 |
ID:0005 | 其他 | 資費代碼錯誤。 | 費率FeeCode字段的值為空或者非數(shù)字,或者聯(lián)通在信網(wǎng)關(guān)的費率值為負數(shù)或著大于99999。 |
ID:0006 | 其他 | 超過最大信息長度。 | 短消息的長度大于最大長度。 |
ID:0007 | 其他 | 業(yè)務代碼錯誤。 | 查看業(yè)務代碼是否為空。 |
ID:0008 | 其他 | 流量控制錯誤。 | 流量超過了infoX-SMS GW要求的最大流量,請限制流量,或者升級網(wǎng)關(guān)。 |
ID:0009 | 其他 | infoX-SMS GW不負責此計費號碼。 | 計費地址字段為空或者計費地址字段的號段為攔截號段。 |
ID:0010 | 其他 | Src_ID錯誤。 | 查看是否源地址為空或者非數(shù)字或者不是以服務代碼為前綴,并根據(jù)查找到的錯誤修改。 |
ID:0011 | 其他 | Msg_src錯誤。 | SPID字段的數(shù)值小于0或者大于規(guī)定的最大值(99999),或者是SPID的值和設(shè)備代碼從第五位開始的值不相等。 |
ID:0012 | 其他 | 計費地址錯誤。 | 計費地址為空或者計費地址為非手機號碼,或者計費地址不為空但是沒有路由帳號。電信二級網(wǎng)關(guān)的計費地址的路由帳號類型不是短信中心的類型,也不是前轉(zhuǎn)網(wǎng)關(guān)類型。 |
ID:0013 | 電信 | 移動網(wǎng)關(guān)的內(nèi)部錯誤 | 無 |
